天天速讯:4月10日有196只新债上市
2023-04-10 08:06:23 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23国开03(增11) | 130 | 2.73 |
23江苏银行CD053 | 130 | 2.7 |
23国开02(增10) | 100 | 2.59 |
23国开01(增5) | 100 | 2.39 |
23农发03(增4) | 70 | 2.9 |
23德宝天元之信1优先_bc | 69.4 | 2.7 |
23农发04(增3) | 60 | 2.72 |
23建设银行CD065 | 60 | 2.64 |
23浦发银行CD075 | 50.1 | 2.64 |
23上海银行CD035 | 48.5 | 2.3 |
23平安银行CD045 | 40 | 2.64 |
23江苏银行CD052 | 40 | 2.3 |
23建设银行CD064 | 30 | 2.2 |
平煤转债 | 29 | 0.2 |
23农业银行CD049 | 26.4 | 2.4 |
23赣国资SCP003 | 23 | 2.19 |
23上海农商银行CD030 | 22.8 | 2.7 |
23邮储银行CD007 | 20 | 2.42 |
23兴业银行CD124 | 20 | 2.64 |
23兴业银行CD123 | 20 | 2.4 |
23皖交控SCP003 | 20 | 2.6 |
23中交一公SCP002(科创票据) | 20 | 2.2 |
23建集Y1 | 15 | 4.5 |
23上海银行CD036 | 14.1 | 2.54 |
23农业银行CD050 | 12.7 | 2.64 |
23济南高新SCP002 | 12 | 3.1 |
23光大银行CD097 | 11 | 2.64 |
23滨海D7 | 11 | 6.98 |
23一汽租赁SCP003 | 11 | 2.66 |
23北京银行CD053 | 10.9 | 2.68 |
23德宝天元之信1C_bc | 10.60000002 | - |
23大连港SCP001 | 10 | 2.8 |
23中兴通讯SCP033(科创票据) | 10 | 2.28 |
23中兴通讯SCP031(科创票据) | 10 | 2.28 |
23中兴通讯SCP030(科创票据) | 10 | 2.28 |
23远东租赁SCP004 | 10 | 3.61 |
23中兴通讯SCP035(科创票据) | 10 | 2.28 |
23中兴通讯SCP032(科创票据) | 10 | 2.28 |
23济南城建SCP007 | 10 | 2.35 |
23厦国贸控SCP005 | 10 | 2.68 |
23首创生态SCP001 | 10 | 2.18 |
23中兴通讯SCP029(科创票据) | 10 | 2.28 |
23包钢CP001 | 10 | 4.8 |
23西部证券CP003 | 10 | 2.55 |
23瑞丰银行CD023 | 10 | 2.4608 |
23廊坊银行CD089 | 10 | 3.15 |
23中原银行CD126 | 10 | 2.7 |
23宁波银行CD054 | 10 | 2.43 |
23商古D1 | 10 | 6.8 |
23津保02 | 10 | 7 |
23天津银行CD131 | 9.8 | 2.73 |
23中誉1优先 | 9.5 | 3.54 |
耘睿083A | 8.7 | 3.4 |
23青岛农商行CD088 | 8 | 2.73 |
23民生银行CD163 | 8 | 2.66 |
23乌鲁木齐银行CD018 | 7.2 | 2.81 |
23芙蓉城投MTN002 | 7 | 3.47 |
23深圳农商银行CD046 | 6 | 2.44 |
23渤海银行CD138 | 6 | 2.45 |
23江北建投SCP002 | 6 | 2.45 |
23常城建SCP001 | 6 | 2.48 |
23宁乡城投01 | 5.7 | 4.95 |
23中关科技ABN001优先A | 5.1 | 3.5 |
23广西北部湾银行CD122 | 5 | 2.33 |
23广西北部湾银行CD123 | 5 | 2.75 |
23武进经发SCP005 | 5 | 2.78 |
23中兴通讯SCP034(科创票据) | 5 | 2.28 |
23通商租赁SCP002 | 5 | 2.38 |
23江苏广电SCP004(科创票据) | 5 | 2.43 |
23中燃投资SCP003 | 5 | 2.5 |
23联发集SCP002 | 5 | 3.24 |
23三峡租赁SCP001 | 5 | 2.27 |
23中建投租SCP003 | 5 | 2.58 |
23航天电子SCP002 | 5 | 2.4 |
23瘦西湖PPN001 | 5 | 3.9 |
23平安租赁CP003 | 5 | 3.07 |
23娄底城发CP001 | 5 | 4.87 |
23大唐陕西MTN002 | 5 | 3.82 |
23华夏银行CD098 | 5 | 2.64 |
23韩国产业上海CD004 | 5 | 2.78 |
23青岛农商行CD090 | 5 | 2.57 |
23大连银行CD079 | 5 | 2.4 |
23大连银行CD080 | 5 | 2.8 |
23萧山农商银行CD048 | 5 | 2.66 |
23齐商银行CD022 | 5 | 2.87 |
23上饶银行CD036 | 5 | 2.5 |
23上饶银行CD037 | 5 | 2.6 |
23晋商银行CD045 | 5 | 2.31 |
23四川新网银行CD046 | 5 | 3.25 |
23中原银行CD125 | 5 | 2.42 |
23汉口银行CD113 | 5 | 2.5 |
23嘉兴银行CD056 | 5 | 2.76 |
23廊坊银行CD090 | 5 | 3.25 |
23鄞州银行CD030 | 4.5 | 2.3996 |
23铁投02 | 4.5 | 5.8 |
23岚山小微01 | 4.5 | 6.3 |
23长沙水业SCP001 | 4 | 2.4 |
23衢通发展SCP002 | 4 | 2.72 |
23盛世01 | 4 | 7.2 |
23江苏广电SCP003(科创票据) | 4 | 2.33 |
23昆租01 | 4 | 6.5 |
23南京银行CD027 | 4 | 2.55 |
23邹城城资MTN001 | 3.75 | 7.5 |
23厦门国际银行CD046 | 3.6 | 2.7 |
23苏州银行CD083 | 3.5 | 2.32 |
23国都C1 | 3.5 | 4.07 |
23秦皇城投PPN001 | 3.25 | 5.3 |
23烟台银行CD032 | 3 | 2.85 |
23青岛农商行CD089 | 3 | 2.66 |
23达州银行CD024 | 3 | 3.1 |
23萧山农商银行CD047 | 3 | 2.56 |
23福建海峡银行CD080 | 3 | 2.32 |
23福建海峡银行CD081 | 3 | 2.77 |
23绵阳商行CD029 | 3 | 2.77 |
23江阴公PPN004 | 3 | 3.08 |
23东莞银行CD046 | 3 | 2.7 |
23晋商银行CD046 | 3 | 2.46 |
23珠海华润银行CD051 | 3 | 2.65 |
23湖北银行CD007 | 3 | 2.3 |
23温州银行CD089 | 3 | 2.7 |
23中誉1C | 2.8 | - |
23东莞农村商业银行CD037 | 2.8 | 2.46 |
23广东顺德农商行CD031 | 2.8 | 2.46 |
23宁波通商银行CD082 | 2.6 | 2.64 |
鸿洲02优 | 2.53 | 4 |
23长城华西银行CD026 | 2.5 | 3.2 |
23钟楼新城SCP003 | 2.5 | 2.86 |
23浙江网商银行CD003 | 2.5 | 2.5 |
烨熠14A2 | 2.4 | 3.59 |
23乌鲁木齐银行CD017 | 2.3 | 2.67 |
23秦农农商银行CD044 | 2 | 2.35 |
23贵州清镇农商行CD012 | 2 | 2.01 |
23烟台银行CD033 | 2 | 2.85 |
23泉州银行CD035 | 2 | 2.63 |
23新疆银行CD013 | 2 | 2.6 |
23江西银行CD064 | 2 | 2.55 |
23九江银行CD065 | 2 | 2.74 |
23温州银行CD088 | 2 | 2.46 |
烨熠14A1 | 1.8 | 3.3 |
烨熠14A3 | 1.71 | 4.39 |
23江西银行CD063 | 1.5 | 2.32 |
23桂林银行CD092 | 1.5 | 2.6 |
23中关科技ABN001优先B | 1.35 | 3.84 |
23兴瑞1优先 | 1.34 | 3.1 |
23四川天府银行CD074 | 1.3 | 2.95 |
23贵阳农商行CD019 | 1.3 | 2.75 |
23宜宾商行CD007 | 1.2 | 3.05 |
23广东顺德农商行CD029 | 1.1 | 2.68 |
23河北银行CD054 | 1 | 2.45 |
23天津滨海农村商行CD085 | 1 | 2.62 |
23湖北银行CD006 | 1 | 2.43 |
23九江银行CD064 | 1 | 2.56 |
23广州农村商业银行CD029 | 1 | 2.41 |
23广州农村商业银行CD030 | 1 | 2.52 |
23上海农商银行CD029 | 1 | 2.6 |
23宁夏银行CD084 | 1 | 2.55 |
23宁夏银行CD085 | 1 | 2.85 |
23金坛建设PPN002 | 1 | 4 |
23恒丰银行CD121 | 1 | 2.42 |
23贵阳农商行CD017 | 1 | 2.75 |
23贵阳农商行CD018 | 1 | 3.2 |
23义乌农商行CD033 | 1 | 2.6 |
23珠海华润银行CD052 | 1 | 2.7 |
耘睿083C | 0.9 | - |
23广东顺德农商行CD030 | 0.8 | 2.52 |
23张家口银行CD039 | 0.5 | 2.62 |
23广东顺德农商行CD032 | 0.5 | 2.3 |
23南京银行CD026 | 0.5 | 2.69 |
23民生银行CD162 | 0.5 | 2.4 |
23光大银行CD096 | 0.5 | 2.38 |
23华夏银行CD097 | 0.5 | 2.38 |
23恒丰银行CD122 | 0.5 | 2.52 |
23江苏苏宁银行CD054 | 0.5 | 2.4 |
23贵阳农商行CD016 | 0.5 | 2.65 |
23吉林亿联银行CD013 | 0.5 | 3.25 |
23义乌农商行CD032 | 0.5 | 2.8 |
23宜宾商行CD008 | 0.5 | 3.05 |
23天津金城银行CD066 | 0.5 | 3 |
23法国巴黎(中国)CD005 | 0.5 | 2.7 |
23秦农农商银行CD045 | 0.5 | 2.62 |
23苏州银行CD084 | 0.5 | 2.65 |
23威海商行CD062 | 0.5 | 2.31 |
23威海商行CD063 | 0.5 | 2.46 |
23威海商行CD064 | 0.5 | 2.55 |
23天津滨海农村商行CD086 | 0.5 | 2.9 |
23韩亚银行CD001 | 0.5 | 2.6 |
23浙江杭州余杭农商行CD016 | 0.5 | 2.72 |
23柳州银行CD078 | 0.5 | 2.88 |
23南京银行CD025 | 0.5 | 2.37 |
耘睿083B | 0.4 | 3.7 |
23中关科技ABN001次 | 0.35 | - |
23兴瑞1C | 0.22 | - |
23建邺滨江ABN001优先(科创票据) | 0.205 | 3.2 |
烨熠14次 | 0.09 | - |
23建邺滨江ABN001次(科创票据) | 0.015 | - |
鸿洲02次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 天天速讯:4月10日有196只新债上市2023-04-10
- 全球快看:新手机第一次充电要充多久?新手2023-04-10
- win7放大镜在什么地方 (win7放大镜在哪)2023-04-10
- 当前通讯!在软文营销中的写作陷阱,如何避2023-04-10
- 直径超3米!比一层楼还高的输水管郑州首段2023-04-10
- 固定收益类信托产品风险大吗?固定收益类信2023-04-10
- 皮面运动鞋的清洗方法 (皮面运动鞋怎么清2023-04-10
- 商业银行涉房贷款增长放缓 上市银行增速进2023-04-10
- 国际儿童节介绍 (儿童节的由来)2023-04-10
- 我国第一部字典是什么字典 (说文解字介绍2023-04-10
- 手机反应慢怎么设置?手机反应慢是什么原因2023-04-10
- 现金流量表的编制方法有哪些 (现金流量表2023-04-10
- 香蕉是热性还是凉性 (香蕉的由来)2023-04-10
- 瑞士滑雪季节在几月 (瑞士主要滑雪地有哪2023-04-10
- 什么情况下要做四轮定位?四轮定位是什么意2023-04-10
- 香港怎么去澳门 (香港去澳门怎么走)2023-04-10
- 信用卡欠钱怎么办?信用卡逾期会有什么影响2023-04-10
- 天天播报:信用卡逾期拘留吗?信用卡欠款不2023-04-10
- 十二生肖排列顺序表 (十二生肖的顺序是怎2023-04-10
- 空调加氟压力多少正常?空调加氟一般多少个2023-04-10
- 锡纸可以放微波炉吗 (锡纸可不可以放微波2023-04-10
- 世界微头条丨准备“吃土”,西北地区将迎来2023-04-10
- 油炸花生米怎么做 (油炸花生米的做法)2023-04-10
- 南京的饮食文化 (南京景点高淳老街)2023-04-10
- 柳州美食有哪些 (柳州民俗介绍)2023-04-10
- 什么叫本科提前批录取 (什么考生适合提前2023-04-10
- 股权分散是什么意思?公司股权分散有哪些后2023-04-10
- 驾驶证有哪些分类 (驾驶证的考试科目包括2023-04-10
- 【天天聚看点】瑞芯微: 关于2020年股票期2023-04-10
- 盛洋科技: 盛洋科技关于重大资产重组的进2023-04-10